Prisliste boliglån
Prisliste per 19. oktober 2011
| Boliglån fra 1 million kroner | Nominell rente | Effektiv rente* |
|---|---|---|
| Lån innenfor 60% av markedsverdi | 3,65 % | 3,77 % |
| Lån innenfor 75% av markedsverdi | 3,90 % | 4,03 % |
| Boliglån under 1 million kroner | ||
| Lån innenfor 60% av markedsverdi | 4,20 % | 4,46 % |
| Lån innenfor 75% av markedsverdi | 4,45 % | 4,72 % |
| Boligkreditt fra 1 million kroner | ||
| Lån innenfor 60% av markedsverdi | 3,65 % | 3,77 % |
| Boligkreditt under 1 million kroner | ||
| Lån innenfor 60% av markedsverdi | 4,20 % | 4,46 % |
| Øvrige betingelser | Pris | |
| Termingebyr automatisk belastning | 35,- | |
| Termingebyr giro | 75,- | |
| Depotgebyr | 0,- | |
| Etableringsgebyr | 1750,- | |
| Tinglysing | 1935,- | |
| Tinglysing ved refinansiering med samme låneramme, pantsetter og panteobjekt | 0,- | |
| Purregebyr | 59,- |
*Effektiv rente er beregnet på annuitetslån med 20 års løpetid og månedlige terminer. Etableringsgebyr på 1750 kr og termingebyr på 35 kr inngår i beregningen. For lån under 1 million er det benyttet ett beløp på 500.000 kr. For lån fra 1 million er det benyttet ett beløp på 1.500.000 kr.

