| Kontotype | Rente |
|---|
| Lønnskonto | 0,15 % |
| Sparekonto | 1,15 % |
| Fremtidskonto (min. 50 000 og maks 12 uttak) | 2,10 % |
| Fremtidskonto Barn (min 300 per mnd/evt 10 000, 3 uttak) | 2,10 % |
| BSU konto (inntil 20 000 per år) | 4,15 % |
| Swedbank tilbud for privatpersoner | Pris |
|---|
| Nyckelkund Norge (forutsetter at man er Nyckelkund i Sverige ) | 49,- per måned |
| Privatkundepakke ( lønnskonto, sparekonto, nettbank, og Visakort) | 60,- per måned |
| Nettbank betalinger | |
|---|
| Betaling med KID | 0,- |
| Betaling med melding | 0,- |
| Overføring mellom egne konti | 0,- |
| eFaktura betaling | 0,- |
| Faste oppdrag mellom egne konti | 0,- |
| Faste oppdrag til konto i annen bank | 0,- |
| Betaling til egen konto i Swedbank Sverige med IBAN | 0,- |
| Betaling med faks bekreftelse | 250,- |
| Betaling utland (inkl. Sverige) med IBAN | 30,- (standardbetaling) |
| Gebyr for mistet digipass/dosa | 200,- per st |
| Tillegg manuell korreksjon* | 65,- |
| Kvittering uten oblat | 15,- |
| Kvittering med oblat | 20,- |
| Manuell overførsel | 300,- |
| Korttransaksjoner Swedbank Visa kort | |
|---|
| Varekjøp** | 0,- |
| Kontantuttak i Norge | 0,- |
| Kontantuttak i utlandet | 35,- |
| Erstatningskort | 200,- |
| Hastebestilling | 250,- |
| Nødkontanter i utlandet | 500,- |
| Nødkort i utlandet | 1 500,- |
| Manuell overførsel til utlandet | |
|---|
| Faste oppdrag til konto i Swedbank Sverige | 50,- per oppdrag |
| Normal overførsel via skriftlig instruksjon | 300,- |
| Tillegg hastebetaling via Swift | 300,- |
| Swedbank MasterCard kredittkort | |
|---|
| Årspris | 0,- |
| Erstatningskort | 0,- |
| Tilleggskort | 0,- |
| Kostnader ved bruk av kortet | |
| Gebyr på varekjøp** | 0,- |
| Kontantuttak i minibank*** | 35,- + 1% av uttak |
| Kontantuttak over skranke | 75,- +1% av uttak |
| Betaling | |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
| Nedbetaling | 3 % av benyttet kreditt, minimum 100 kr |
| Rente | |
| Nominell rente | 21,62 % per år |
| Effektiv rente per år**** | 25,37 % per år |
| Øvrig | |
| Valutapåslag | 1,75 % |
| Overtrekksgebyr***** | 125,- |
| Purregebyr | 61,- |
| Gebyr ved eFaktura | 0,- |
| Fakturagebyr papirfaktura | 25,- |
| Kopi av faktura | 20,- |
| Overføring fra annet kredittkort: | Rente beregnes fra første dag |
| Overføring fra kredittkort til konto: | 75 kr + 1 % av beløp |
| Tegnforklaring | |
|---|
| * f eks endring IBAN, ikke dekning på konto etc.. | |
| ** 1,75 % i kurspåslag ved kortbruk i utlandet | |
| *** Bruk hos posten beregnes som kontantuttak | |
| **** Basert på et eksempel på kr 15.000 nedbetalt over 12 måneder. Samlet kreditbeløp er på kr 16.465,81 | |
| ***** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides | |