Land som krever IBAN
Her finner du informasjon om land som krever IBAN, og eksempler på IBAN-oppbygging i de vanligste landene.
| Land | Betalinger avvises av mottakende bank ved manglende IBAN | Antall karakterer i IBAN | Eksempel på IBAN-oppbygging |
|---|---|---|---|
| Andorra | Nei | 24 | AD1200012030200359100100 |
| Belgia | Ja | 16 | BE65539007547034 |
| Bulgaria | Ja | 22 | BG80BNBG96611020345678 |
| Kypros | Ja | 28 | CY17002001280000001200527600 |
| Danmark | Ja | 18 | DK5000400440116243 |
| Estland | Ja | 20 | EE382200221020145685 |
| Finland | Ja | 18 | FI2112345600000786 |
| Frankrike | Ja | 27 | FR1420041010050500013M02607 |
| Hellas | Ja | 27 | GR1601101250000000012300695 |
| Nederland | Ja | 18 | NL91ABNA0417164299 |
| Irland | Ja | 22 | IE29AIBK93115212345654 |
| Island | Ja | 26 | IS140159260076545510730339 |
| Italia | Ja | 27 | IT60X0542811101000000123332 |
| Latvia | Ja | 21 | LV80BANK0000435195001 |
| Liechtenstein | Ja | 21 | LI9300762011623852957 |
| Litauen | Ja | 20 | LT121000011101001000 |
| Luxembourg | Ja | 20 | LU280019400644750000 |
| Malta | Ja | 31 | MT84MALT011000012345MTLCAST001S |
| Norge | Ja | 15 | NO9386011117946 |
| Polen | Ja | 28 | PL61109010140000071219812874 |
| Portugal | Ja | 25 | PT50000201231234567890154 |
| Romania | Ja | 24 | RO49AAAA1B31007593840000 |
| Sveits | Ja | 21 | CH9300762011623852957 |
| Slovakia | Ja | 24 | SK3112000000198742637541 |
| Slovenia | Ja | 19 | SI56191000000123438 |
| Spania | Ja | 24 | ES9121000418450200051322 |
| Sverige | Ja | 24 | SE3550000000054910000008 |
| Tsjekkia | Ja | 24 | CZ6508000000192000145399 |
| Tunisia | Nei | 24 | TN5914207207100707129648 |
| Tyrkia | Nei | 26 | TR330006100519785467851327 |
| Tyskland | Ja | 22 | DE89370400440532013087 |
| Storbritannia | Ja | 22 | GB29NWBK60161331926825 |
| Ungarn | Ja | 28 | HU42117730161111101800000000 |
| Østerrike | Ja | 20 | AT611904300234573278 |

